Easter 2024 Word Scramble - All Things Chocolate
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Content
on 30-03-2024 11:07
So as Holy Week nears its zenith, here's something to get you into the zone for the big day on Sunday!
The scramble list below contains many things related to chocolate: makers (not just British ones!), chocolate bars (candy bars for those across the Atlantic), selection boxes, beverages, dunkables, lickables, suckables and a few just plain unguessables (yes, some retro ones in there too!) 🥚🥚🥚
As with previous word scramble games, similar rules apply, so please only one guess per reply, so that everyone has a chance to participate, and also please wait until someone else has guessed after you before you guess again. However, if ten minutes or so have passed, feel free to give it another go.
Hope to see the regular quizzers and any others I might have forgotten or who want to join the fun!
@Cleoriff @TallTrees @Spenny @Pipstop78 @BobM @jonsie @Enlli @gmarkj @madasaf1sh @MI5 @Mi-Amigo @J9el @Oxonian
# | Scrambled-Word | Answer |
1 | ABNGIURCAPEI | |
2 | ACAAMRC | |
3 | ACHNDWACIKNSS | |
4 | AEAACLLMRXYGA | |
5 | AIKLM | |
6 | ALINRBO | |
7 | ALMYRBKI | |
8 | AORE | |
9 | ARENCEGCHRYT'RTOOELAOS | |
10 | ASRM | |
11 | ATRISMES | |
12 | AWKRAYEBA | |
13 | AWWLUPNTHI | |
14 | BAACAN | |
15 | BRLADOG | |
16 | BTSAARR | |
17 | CCNUEKETASTSNAKO | |
18 | CERGEEMG | |
19 | CMBAAGKLCI | |
20 | CPTOI | |
21 | CUIHCRDRNAY | |
22 | DGOVIA | |
23 | DILMJAAOCA | |
24 | DOEDFR | |
25 | ECNEDGANAKRLSB | |
26 | EEDELCDUKRBO | |
27 | EESHIHRSYSKES | |
28 | EETITRHFGA | |
29 | ELNTSE | |
30 | ELOTONRBE | |
31 | EPOSRCEFTIF | |
32 | ERTLSIMNS | |
33 | FEUI’GSHSLTHRRDKITY | |
34 | EUSAYRELTTTQI | |
35 | EVLOLBIURN | |
36 | FELKA | |
37 | FERUBSA | |
38 | FETRRDI | |
39 | GNLODSRPEIC | |
40 | GUEDF | |
41 | HARMTAON | |
42 | IAYWYMLK | |
43 | ICUCRHEN | |
44 | IESTAOTGDCCOEIVHEL | |
45 | IGEPNNU | |
46 | IICNCP | |
47 | IMKAILRYD | |
48 | IREHALDLGRI | |
49 | KCLDGAHOINORETCNI | |
50 | KITTAK | |
51 | KTMIYRAL | |
52 | KWONAABR | |
53 | LAVRO | |
54 | LAXYAG | |
55 | LCLOOHCETTHAO | |
56 | LEEVRS | |
57 | LRLYWCUYRU | |
58 | LTERCINEBOAS | |
59 | MHETKRACAMS | |
60 | MITENROA | |
61 | NGSIMEGI | |
62 | NIMOCCNUTAOOA | |
63 | NIRDOL | |
64 | NMUSHECI | |
65 | NOJAB | |
66 | NZEEOMDL | |
67 | OBSTO | |
68 | OCTSNVUI | |
69 | OERESH | |
70 | OHENELWAWGS | |
71 | OORL | |
72 | ORORHCREEEFRR | |
73 | OTUTIEM | |
74 | PDCOLEGNU | |
75 | PDÜR&INGLLTISN | |
76 | PIAWS | |
77 | REEPSSCISEEE | |
78 | RHYESEH | |
79 | RKIYOE | |
80 | ROALLAMCE | |
81 | RTRPTITOESR | |
82 | SAMRTSLEE | |
83 | SINSCREK | |
84 | SRAIP | |
85 | SRETTE | |
86 | SRIAXB | |
87 | STTOUBN | |
88 | TCESRE | |
89 | TOBNUY | |
90 | TTRNNSOOH | |
91 | TUEOWNHL | |
92 | UNTUNRFADTI | |
93 | WITLR | |
94 | WRRKSMITNATEONCEHO | |
95 | YARREFRUBFERSLP | |
96 | YRAUBCD | |
97 | YUGIANL | |
98 | YYLSONTHLOECC'NOO | |
99 | 9FLRECCEI9KAEMA- | |
100 | ZAETC |
- 127542 Posts
- 834 Topics
- 7586 Solutions
on 30-03-2024 20:57
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Content
on 30-03-2024 20:57
9 Terry's Chocolate Orange
Veritas Numquam Perit
- 127542 Posts
- 834 Topics
- 7586 Solutions
on 30-03-2024 20:58
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Content
on 30-03-2024 20:58
- 39751 Posts
- 244 Topics
- 1797 Solutions
on 30-03-2024 20:59
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Content
on 30-03-2024 20:59
- 127542 Posts
- 834 Topics
- 7586 Solutions
on 30-03-2024 21:00
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Content
on 30-03-2024 21:00
- 39751 Posts
- 244 Topics
- 1797 Solutions
on 30-03-2024 21:00
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Content
on 30-03-2024 21:00
@Cleoriff wrote:
@pgn wrote:
@Cleoriff wrote:
Didn't @BobM put something about GIN in his answer?? 😂Yeah, made me laugh - so you can decide between you who gets that answer 😁
Bob can have it @pgn 😂
Bob's it is, then - thank you!
Still can't imagine how it would taste, but hey - whatever floats @BobM's boat 🤣
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Content
on 30-03-2024 21:03
- 39751 Posts
- 244 Topics
- 1797 Solutions
on 30-03-2024 21:03
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Content
on 30-03-2024 21:03
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Content
on 30-03-2024 21:05
- 127542 Posts
- 834 Topics
- 7586 Solutions
on 30-03-2024 21:06
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Content
on 30-03-2024 21:06
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report Content
on 30-03-2024 21:07
Update:
GuessedBy: | Score | |
@Cleoriff | 56 | |
@Oxonian | 14 | |
@TallTrees | 8 | |
@Mi-Amigo | 5 | |
@madasaf1sh | 5 | |
@BobM | 5 | |
5 | << LeftToGuess | |
@Enlli | 2 | |
Grand Total | 100 |
Remaining to be worked out:
# | Scrambled-Word | Answer | GuessedBy: |
1 | ABNGIURCAPEI | ||
3 | ACHNDWACIKNSS | ||
23 | DILMJAAOCA | ||
94 | WRRKSMITNATEONCEHO | ||
95 | YARREFRUBFERSLP |
Full scores:
# | Scrambled-Word | Answer | GuessedBy: |
1 | ABNGIURCAPEI | ||
2 | ACAAMRC | Caramac | @Cleoriff |
3 | ACHNDWACIKNSS | ||
4 | AEAACLLMRXYGA | Galaxy Caramel | @madasaf1sh |
5 | AIKLM | Milka | @Oxonian |
6 | ALINRBO | Lion Bar | @TallTrees |
7 | ALMYRBKI | Milky Bar | @Mi-Amigo |
8 | AORE | Aero | @BobM |
9 | ARENCEGCHRYT'RTOOELAOS | Terry's Chocolate Orange | @Cleoriff |
10 | ASRM | Mars | @Enlli |
11 | ATRISMES | Smarties | @Mi-Amigo |
12 | AWKRAYEBA | Breakaway | @Mi-Amigo |
13 | AWWLUPNTHI | Walnut Whip | @TallTrees |
14 | BAACAN | Cabana | @Oxonian |
15 | BRLADOG | Gold Bar | @Oxonian |
16 | BTSAARR | Star Bar | @Oxonian |
17 | CCNUEKETASTSNAKO | Tunnocks Teacakes | @Cleoriff |
18 | CERGEEMG | Creme Egg | @madasaf1sh |
19 | CMBAAGKLCI | Black Magic | @Cleoriff |
20 | CPTOI | Topic | @Cleoriff |
21 | CUIHCRDRNAY | Dairy Crunch | @TallTrees |
22 | DGOVIA | Godiva | @TallTrees |
23 | DILMJAAOCA | ||
24 | DOEDFR | Freddo | @Oxonian |
25 | ECNEDGANAKRLSB | Green and Blacks | @Cleoriff |
26 | EEDELCDUKRBO | Double Decker | @Cleoriff |
27 | EESHIHRSYSKES | Hershey Kisses | @Cleoriff |
28 | EETITRHFGA | After Eight | @Cleoriff |
29 | ELNTSE | Nestle | @Oxonian |
30 | ELOTONRBE | Toblerone | @Oxonian |
31 | EPOSRCEFTIF | Toffee Crisp | @Cleoriff |
32 | ERTLSIMNS | Minstrels | @Cleoriff |
33 | FEUI’GSHSLTHRRDKITY | Fry’s Turkish Delight | @BobM |
34 | EUSAYRELTTTQI | Quality Street | @Oxonian |
35 | EVLOLBIURN | Bournville | @Cleoriff |
36 | FELKA | Flake | @Oxonian |
37 | FERUBSA | Fuse Bar | @Oxonian |
38 | FETRRDI | Drifter | @TallTrees |
39 | GNLODSRPEIC | Golden Crisp | @Cleoriff |
40 | GUEDF | Fudge | @Oxonian |
41 | HARMTAON | Marathon | @madasaf1sh |
42 | IAYWYMLK | Milky Way | @Mi-Amigo |
43 | ICUCRHEN | Crunchie | @BobM |
44 | IESTAOTGDCCOEIVHEL | Chocolate Digestive | @BobM |
45 | IGEPNNU | Penguin | @TallTrees |
46 | IICNCP | Picnic | @Oxonian |
47 | IMKAILRYD | Dairy Milk | @Oxonian |
48 | IREHALDLGRI | Ghirardelli | @Cleoriff |
49 | KCLDGAHOINORETCNI | Drinking Chocolate | @BobM |
50 | KITTAK | KitKat | @Enlli |
51 | KTMIYRAL | Milk Tray | @TallTrees |
52 | KWONAABR | Wonka Bar | @Cleoriff |
53 | LAVRO | Valor | @TallTrees |
54 | LAXYAG | Galaxy | @Oxonian |
55 | LCLOOHCETTHAO | Hotel Chocolat | @Cleoriff |
56 | LEEVRS | Revels | @Cleoriff |
57 | LRLYWCUYRU | Curly Wurly | @Cleoriff |
58 | LTERCINEBOAS | Celebrations | @Cleoriff |
59 | MHETKRACAMS | Matchmakers | @Cleoriff |
60 | MITENROA | Mint Aero | @Cleoriff |
61 | NGSIMEGI | Mini Eggs | @Cleoriff |
62 | NIMOCCNUTAOOA | Cocoa Mountain | @Cleoriff |
63 | NIRDOL | Lindor | @Cleoriff |
64 | NMUSHECI | Munchies | @Cleoriff |
65 | NOJAB | Banjo | @Cleoriff |
66 | NZEEOMDL | Mondelez | @Cleoriff |
67 | OBSTO | Boost | @Cleoriff |
68 | OCTSNVUI | Viscount | @Cleoriff |
69 | OERESH | Heroes | @Cleoriff |
70 | OHENELWAWGS | Wagon Wheels | @Cleoriff |
71 | OORL | Rolo | @Cleoriff |
72 | ORORHCREEEFRR | Ferrero Rocher | @Cleoriff |
73 | OTUTIEM | Time Out | @Cleoriff |
74 | PDCOLEGNU | Golden Cup | @Cleoriff |
75 | PDÜR&INGLLTISN | Lindt &Sprüngli | @Cleoriff |
76 | PIAWS | Wispa | @Cleoriff |
77 | REEPSSCISEEE | Reeses Pieces | @Cleoriff |
78 | RHYESEH | Hershey | @Cleoriff |
79 | RKIYOE | Yorkie | @Cleoriff |
80 | ROALLAMCE | Caramello | @Cleoriff |
81 | RTRPTITOESR | Ritter Sport | @Cleoriff |
82 | SAMRTSLEE | Maltesers | @Cleoriff |
83 | SINSCREK | Snickers | @Cleoriff |
84 | SRAIP | Spira | @madasaf1sh |
85 | SRETTE | Treets | @Cleoriff |
86 | SRIAXB | Bar Six | @Cleoriff |
87 | STTOUBN | Buttons | @Cleoriff |
88 | TCESRE | Secret | @Cleoriff |
89 | TOBNUY | Bounty | @Cleoriff |
90 | TTRNNSOOH | Thorntons | @Cleoriff |
91 | TUEOWNHL | Whole Nut | @Cleoriff |
92 | UNTUNRFADTI | Fruit and nut | @Cleoriff |
93 | WITLR | Twirl | @Cleoriff |
94 | WRRKSMITNATEONCEHO | ||
95 | YARREFRUBFERSLP | ||
96 | YRAUBCD | Cadbury | @Cleoriff |
97 | YUGIANL | Guylian | @Cleoriff |
98 | YYLSONTHLOECC'NOO | Tony's Chocolonely | @madasaf1sh |
99 | 9FLRECCEI9KAEMA- | 99 Flake Ice-cream | @Mi-Amigo |
100 | ZAETC | Aztec | @Cleoriff |

